螺牙規(guī)格:公制牙MG螺牙,德制PG牙,英制G(PF)管制螺牙,美制NPT錐形螺牙。
產(chǎn)品材質(zhì):A.C.F部位均采用黃銅鍍鎳制成.D采用PA制成.B.E采用耐老化丁睛橡膠制成。
工作溫度:-40°C至110°C,短時可達+120℃
防護等級:在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用防水O形圈及夾緊圈旋緊迫緊頭,達到IP68。
產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈凹凸相扣之設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強, 可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶 劑。應(yīng)用于電纜出線端的固定保護及密封防塵水。
說 明:本系列特適合要求較高環(huán)境使用,金屬件和橡膠均加厚型設(shè)計,高強度,請說要加厚的。
公制螺紋 M |
德制螺紋 PG |
美制螺紋 NPT |
英制螺紋 G |
適用電纜 Cable Range |
標(biāo)準(zhǔn)型號 螺紋長度 |
加長型號 螺紋長度 |
接合長度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner SW A/F |
L1 | L1 | |||||||
TLYBFC-MG12×1.5-6.5 | MG-PG7-6.5 | MG-NPT1/4-6.5 | MG-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 18 | 14 |
TLYBFC-MG12×1.5-8 | 3-6.5 | 6 | 12 | 18 | 16 | |||
TLYBFC-MG16×1.5-8 | MG-PG9-8 | 4-8 | 7 | 12 | 20 | 18 | ||
TLYBFC-MG16×1.5-10 | 6-10 | 7 | 12 | 21 | 20 | |||
TLYBFC-MG18×1.5-10 | MG-PG11-10 | MG-NPT3/8-10 | MG-G3/8-10 | 6-10 | 7 | 12 | 21 | 20 |
TLYBFC-MG20×1.5-12 | MG-PG13.5-12 | MG-NPT1/2-12 | MG-G1/2-12 | 8-12 | 8 | 12 | 22 | 22 |
TLYBFC-MG20×1.5-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24 | |||
TLYBFC-MG22×1.5-14 | MG-PG16-14 | MG-NPT1/2-14 | MG-G1/2-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24 |
TLYBFC-MG24×1.5-16 | 10-16 | 9 | 13 | 25 | 28 | |||
TLYBFC-MG25×1.5-16 | 10-16 | 9 | 13 | 25 | 28 | |||
TLYBFC-MG25×1.5-18 | MG-PG21-18 | MG-NPT3/4-18 | MG-G3/4-18 | 13-18 | 9 | 13 | 25 | 30 |
TLYBFC-MG27×2.0-18 | 13-18 | 9 | 13 | 25 | 30 | |||
TLYBFC-MG30×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 25 | 32 | |||
TLYBFC-MG30×2.0-20 | 15-20 | 11 | 15 | 25 | 32 | |||
TLYBFC-MG32×1.5-18 | 13-18 | 11 | 15 | 25 | 32 | |||
TLYBFC-MG32×1.5-22 | 16-22 | 11 | 15 | 26 | 34 | |||
TLYBFC-MG32×1.5-25 | 18-25 | 11 | 15 | 30 | 36 | |||
TLYBFC-MG36×1.5-25 | MG-PG29-25 | MG-NPT1-25 | MG-G1-25 | 18-25 | 11 | 15 | 30 | 40 |
TLYBFC-MG40×1.5-28 | 22-28 | 11 | 15 | 31 | 45 | |||
TLYBFC-MG40×1.5-30 | MG-NPT1-1/4-30 | MG-G1-1/4-30 | 22-30 | 11 | 15 | 35 | 45 | |
TLYBFC-MG42×2.0-30 | 22-30 | 11 | 15 | 31 | 45 | |||
TLYBFC-MG40×1.5-32 | MG-PG36-32 | MG-NPT1-1/4-32 | MG-G1-1/4-32 | 22-32 | 11 | 15 | 35 | 50 |
TLYBFC-MG48×2.0-32 | 22-32 | 11 | 15 | 35 | 50 | |||
TLYBFC-MG50×1.5-36 | MG-NPT1-1/2-36 | MG-G1-1/2-36 | 28-36 | 11 | 15 | 38 | 54 | |
TLYBFC-MG50×1.5-38 | MG-PG42-38 | MG-NPT1-1/2-38 | MG-G1-1/2-38 | 32-38 | 11 | 15 | 38 | 54 |
TLYBFC-MG54×2.0-38 | MG-PG42-38 | 32-38 | 11 | 15 | 38 | 57 | ||
TLYBFC- | MG-PG42-38 | 32-38 | 11 | 15 | 38 | 58 | ||
TLYBFC-MG60×2.0-44 | MG-PG48-44 | MG-NPT2-44 | MG-G2-44 | 37-44 | 14 | 18 | 40 | 64 |
TLYBFC-MG63×1.5-44 | 37-44 | 14 | 18 | 40 | 68 | |||
TLYBFC-MG72×2.0-52 | 42-52 | 15 | 20 | 40 | 76 | |||
TLYBFC-MG75×2.0-55 | MG-NPT2-1/2-55 | MG-G2-1/2-55 | 50-55 | 15 | 20 | 40 | 80 | |
TLYBFC-MG80×2.0-60 | 55-60 | 20 | 25 | 40 | 84.5 | |||
TLYBFC-MG88×2.0-70 | 65-70 | 20 | 25 | 40 | 92.5 | |||
TLYBFC-MG90×2.0-70 | 65-70 | 20 | 25 | 40 |
96 |